クリーニングシードの標準価格表一覧!

◎保管サービス
衣類の収納スペースにお困りなら、保管サービスをご利用下さい。
最長6か月大切にお預かりします

◎保管サービス
衣類の収納スペースにお困りなら、保管サービスをご利用下さい。
最長6か月大切にお預かりします
◆カシミヤ・アンゴラ・アルパカ・モヘヤ・絹・合皮など
デリケートな素材はソフトクリーニングとなり標準料金の1.5倍になります。
◆たたみ仕上げは50円プラス
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| Yシャツ | ハンガー | 260 |
| たたみ | 330 | |
| シャツ類 | ドレスシャツ | 640 |
| ブラウス | 770 | |
| ポロシャツ | 640 | |
| Tシャツ | 770 | |
| パンツ・スカート | スラックス | 720 |
| レディースパンツ | 720 | |
| ライン無しパンツ | 800 | |
| スカート | 720 | |
| プリーツスカート | 1120 | |
| キュロットスカート | 800 | |
| 上着類 | ベスト | 790 |
| ジャケット | 1020 | |
| ブルゾン | 1020 | |
| ブルゾン中綿入り | 1490 | |
| スーツ類 | スーツ上下 | 1740 |
| スリーピース | 2530 | |
| ワンピーススーツ2点セット | 2370 | |
| ワンピース | ワンピース | 1350 |
| ジャンパースカート | 1100 | |
| チュニック | 1080 | |
| セーター類 | セーター | 770 |
| カーディガン | 770 | |
| ニットベスト | 770 | |
| トレーナー | 850 | |
| 小物類 | ネクタイ | 700 |
| スカーフ | 700 | |
| マフラー | 700 | |
| ショール | 860 | |
| ストール | 1180 | |
| 帽子 | 770 | |
| 園児帽 | 330 | |
| 手袋 | 700 | |
| コート類 | コート(丈60~90未満) | 1650 |
| コート(丈90以上) | 1800 | |
| ダウンジャケット(丈60未満) | 3000 | |
| ダウンジャケット(丈60以上) | 4200 | ダウンベスト | 2600 |
| スポーツウェア | スキーウェア 上 | 1750 |
| スキーウェア 下 | 1750 | |
| 各種ユニホーム 上下
柔道着 上下・帯 |
要問い合わせ | |
| はかま | 2420 | |
| 制服 | 学生ジャケット | 912 |
| セーラー服(冬) | 912 | |
| セーラー服(夏) | 693 | |
| 学生スカート | 648 | |
| 学生プリーツスカート | 1008 | |
| 白衣(短) | 650 | |
| 白衣(長) | 980 | |
| ゆかた | ゆかた | 1980 |
| 子供ゆかた | 1584 | |
| ゆかた帯 | 638 | |
| 足袋 | 580 |
電話番号: 06-6531-5459
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせには対応していません、お問い合わせ・ご相談はお電話でお願いいたします。